-
产品介绍
-
资质证书
全自动血液细胞分析仪 | BC-7500[N] CRP |
检测参数 | |
血液检测报告参数 | 白细胞系-13项、网织红系-7项、红细胞系-10项、血小板系-7项;血液检测研究参数-33项;血液检测直方图-2个、三维散点图-3个、二维散点图-6个 |
体液检测报告参数 | 白细胞系-6项、红细胞系-1项;体液检测研究参数-11项;体液检测直方图-1个、三维散点图-1个、二维散点图-1个 |
CRP检测报告参数 | CRP、FR-CRP、hs-CRP |
检测模式 | 10 种 |
标本类型 | 静脉全血标本、微量全血标本、预稀释标本、体液标本 |
用血量 | |
全血标本 | ≤85μL |
微量全血标本 | CRP模式≤20μL;CBC/CD模式≤27.5μL; |
CD+CRP 模式 | ≤ 36.5μL |
预稀释标本 | ≤20μL |
体液标本 | ≤85μL |
分析速度 | |
全血标本 | CBC/CD 110T/H,CRP/CD+CRP 100T/H |
微量血标本 | CBC/CD/CD+CRP 70T/H,CRP 70T/H |
体液标本 | 44T/H |
急诊位进样方式 | 封闭进样、开放进样 |
尺寸重量 | |
尺寸 | ≤宽675mm×深850mm×高850mm(包括进样器) |
重量 | ≤125 kg |
工作环境 | |
环境温度: | 15℃~32℃ |
相对湿度 | 30%~85% |
大气压 | 70.0kPa~106.0kPa |
电源 | |
电压 | 100V-240V~(允差±10%) |
频率 | 50Hz/60Hz (允差±1Hz) |
输入功率 | 650VA |