-
产品介绍
-
资质证书
干眼和角膜地形图测试仪 | DEA520 |
尺寸 | 53cm×30cm×54cm |
重量 | 12.7kg |
内置处理器 | intel |
硬盘 | 1TB |
图像分辨率 | 2048×1536 |
屏幕 | 10.1"全触摸高清液晶屏 |
光源 | 白光、红外光、钴蓝光 |
通信接口 | WIFI |
打印机接口 | WIFI、USB |
左右眼识别 | 自动 |
额托控制 | 电动 |
水平移动范围 | 0-94mm |
前后移动范围 | 0-64mm |
主机升降范围 | 0-30mm |
角膜地形参数 | |
Placido环数量 | 50环 |
投影环直径 | 8.8mm(43D)、11mm(43D) |
曲率半径 | 32.14dpt~61.36dpt(5.5mm~10.5mm) |
精度∶±0.1dpt(±0.02mm) | |
散光轴位 | 0~180° |
白到白范围 | 6~17mm |
瞳孔直径 | 1~13mm |
地形功能 | 轴向曲率、切向曲率、高度图、屈光力 |
四联图 | 四地形图显示 |
干眼分析参数 | |
NIBUT | 膜破裂饼图和趋势图,首次破裂时间和平均破裂时间 |
泪河高度 | 0.01~2mm |
睑板腺 | 睑板腺缺失率占比和分级 |
脂质层 | 模板匹配 |
眼红 | 眼红占比和分级 |
睑缘 | 支持图片电子放大 |
眼表 | 内置黄色滤色片 |
更多干眼和角膜地形图测试仪